From Memphis International (MEM)
Within ~1 hour
| DeSoto (Hernando) | ~25 min |
| Tate (Senatobia) | ~40 min |
| Tunica (Tunica) | ~45 min |
| Marshall (Holly Springs) | ~45 min |
| Panola (Batesville) | ~55 min |
| Benton (Ashland) | ~60 min |
Within ~1.5 hours
| Quitman (Marks) | ~70 min |
| Lafayette (Oxford) | ~75 min |
| Coahoma (Clarksdale) | ~80 min |
| Union (New Albany) | ~80 min |
| Tippah (Ripley) | ~85 min |
| Yalobusha (Water Valley) | ~85 min |
| Tallahatchie (Charleston) | ~90 min |
Slightly over 1.5 hours
| Alcorn (Corinth) | ~95 min |
| Lee (Tupelo) | ~95–100 min |
| Pontotoc (Pontotoc) | ~100 min |
| Grenada (Grenada) | ~100 min |
From New Orleans International (MSY)
Within ~1 hour
| Pearl River (Poplarville) | ~55 min |
| Hancock (Bay St. Louis) | ~60 min |
Within ~1.5 hours
| Harrison (Gulfport) | ~80 min |
| Pike (Magnolia) | ~90 min |
| Stone (Wiggins) | ~90 min |
Slightly over 1.5 hours
| Jackson (Pascagoula) | ~100 min |
| George (Lucedale) | ~105 min |